Крышные вентиляторы для вытяжки воздуха из помещений. Крыльчатка закрыта сетчатой решёткой, защищающей её от попадающих извне посторонних предметов, способных механически повредить крыльчатку. Не используются при транспортировке загрязнённого воздуха, агрессивных, взрывоопасных газов. Крыльчатка: загнутые назад лопатки, оцинкованная сталь. Двигатель: наружный ротор, прямая передача, встроенные термоконтакты двигателя, не требующие ухода подшипники с длительным сроком службы. Корпус: оцинкованной жести.
Габаритные размеры крышных вентиляторов VSV
Марка | Габаритные размеры [mm] | |||
A | B | C | H | |
Крышный вентилятор VSV 250-2 L1 | 406 | 326 | 335 | 253 |
Крышный вентилятор VSV 250-2SL1 | 420 | 319 | 335 | 298 |
Крышный вентилятор VSV 311 | 560 | 470 | 435 | 330 |
Крышный вентилятор VSV 355 | 720 | 618 | 595 | 400 |
Крышный вентилятор VSV 400 | 720 | 618 | 595 | 435 |
Крышный вентилятор VSV 450 | 900 | 748 | 665 | 475 |
Крышный вентилятор VSV 500 | 900 | 748 | 665 | 495 |
Крышный вентилятор VSV 560 | 1150 | 1010 | 939 | 590 |
Крышный вентилятор VSV 630 | 1150 | 1010 | 944 | 626 |
Крышный вентилятор VSV 710 | 1350 | 1176 | 1035 | 717 |
Технические характеристики крышных вентиляторов VSV
Характеристики | 250 - 2L1 | 250 - 2SL1 | 311 - 4L1 | 311 - 4L3 | 355 - 4L1 | 355 - 4L3 |
Напряжение/частота (В, Гц) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 |
Мощность, Вт | 0,155 | 0,185 | 0,17 | 0,15 | 0,31 | 0,27 |
Рабочий ток, А | 0,7 | 0,81 | 0,9 | 0,36 | 1,35 | 0,47 |
Скорость, обороты/мин | 2600 | 2650 | 1300 | 1400 | 1370 | 1310 |
Макс, расход воздуха, м3/час | 1150 | 1350 | 1840 | 1880 | 2850 | 2850 |
Уровень шума, дБа | 70 | 68 | 65 | 66 | 71 | 70 |
Вес, кг | 8,3 | 8,1 | 18 | 18 | 28,4 | 28,4 |
Класс влагозащищенности | IP-44 | IP-44 | IP-44 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
Цена, руб | 795 670 | 1 037 820 | 1 342 250 | 1 318 040 | 1 632 850 | 1 535 980 |
Характеристики | 400 - 4L1 | 400 - 4L3 | 450 - 4L1 | 450 - 4L3 | 450 - 6L1 | 450 - 6L3 |
Напряжение/частота (В, Гц) | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 |
Мощность, Вт | 0,52 | 0,46 | 0,74 | 0,69 | 0,24 | 0,26 |
Рабочий ток, А | 2,2 | 0,85 | 3,2 | 1,3 | 1,05 | 0,63 |
Скорость, обороты/мин | 1360 | 1340 | 1280 | 1230 | 840 | 870 |
Макс, расход воздуха, м3/час | 4100 | 4100 | 5400 | 5600 | 3750 | 3900 |
Уровень шума, дБа | 70 | 70 | 76 | 76 | 67 | 60 |
Вес, кг | 32 | 32 | 47,6 | 49,4 | 47,1 | 47,1 |
Класс влагозащищенности | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
Цена, руб | 1 913 060 | 1 795 430 | 2 262 460 | 2 148 300 | 2 155 220 | 2 110 250 |
Характеристики | 500 - 4L3 | 500 - 6L3 | 560 - 4L3 | 560 - 6L3 | 630 - 4L3 | 630 - 6L3 |
Напряжение/частота (В, Гц) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Мощность, Вт | 1,25 | 0,39 | 1,8 | 0,61 | 4,1 | 1,05 |
Рабочий ток, А | 2,3 | 0,81 | 3,4 | 1,05 | 6,8 | 2,2 |
Скорость, обороты/мин | 1340 | 850 | 1230 | 830 | 1380 | 870 |
Макс, расход воздуха, м3/час | 8400 | 5150 | 10200 | 7550 | 15600 | 10120 |
Уровень шума, дБа | 78 | 66 | 79 | 40 | 86 | 85 |
Вес, кг | 56 | 50 | 128 | 119,5 | 140 | 124 |
Класс влагозащищенности | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
Цена, руб | 3 231 100 | 2 843 640 | 4 120 170 | 3 666 980 | 6 313 440 | 5 431 280 |
Характеристики | 630-8L3 | 710-6L3 | 710-8L3 |
Напряжение/частота (В, Гц) | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Мощность, Вт | 0,38 | 2 | 0,96 |
Рабочий ток, А | 0,88 | 4 | 1,9 |
Скорость, обороты/мин | 530 | 890 | 650 |
Макс, расход воздуха, м3/час | 6620 | 16000 | 11900 |
Уровень шума, дБа | 64 | 78 | 70 |
Вес, кг | 108 | 156 | 132 |
Класс влагозащищенности | IP-54 | IP-54 | IP-54 |
Цена, руб | 4 770 540 | 6 936 140 | 6 434 520 |
Очень просто купить кондиционер с компанией Вентинтерпроф. Мы предлагаем вам кондиционер Мицубиси Хеви в Минске, мобильный кондиционер Electrolux и многие другие.
Крышные вентиляторы предназначаются для удаления воздуха из общественных и производственных помещений через крышу. Это полноценные устройства, которые могут работать без воздуховодов и устанавливаются прямо в кровлю здания. Их главная задача – быстро и эффективно отрегулировать температуру, влажность и химический состав воздуха в помещении.
Устройство крышного вентилятора
Вентилятор имеет простую конструкцию, поэтому считается максимально надежным и прочным. Его корпус выполняется из стали и имеет прямоугольную или круглую форму. В него устанавливается электродвигатель с регулятором частоты вращения и крыльчатка.
Кожухи предохраняют изделия от попадания внутрь пыли и влаги. На двигатель устанавливается система тепловой защиты, предотвращающая возможные перегревы. Более того, последние крышные вентиляторы получили такую конструкцию, которая сделала их работу бесшумной.
В зависимости от типа рабочего колеса, выделяют два вида вентиляторов:
- осевые – устанавливаются на короткие воздуховоды. Поток воздуха направляется вертикально, вдоль оси устройства. Отдельные модели работают в двух режимах – приточном и вытяжном;
- радиаторные – поток воздуха разбрасывается в стороны перпендикулярно оси благодаря крыльчатке и центробежной силе.
Преимущества крышного вентилятора
- сокращение протяженности вентиляционной сети;
- экономия полезного пространства за счет того, что оборудование выводится на крышу;
- отсутствие дискомфорта для людей, которые работают в помещении;
Но! Крышный вентилятор способен работать с воздухом, в котором нет агрессивных и взрывоопасных смесей температурой до +40 градусов. Количество пыли не должно превышать 100 мг/м³.
Доступная цена на крышные вентиляторы в Минске
Если вы планируете установить крышную модель на жесткую или мягкую кровлю, ООО «ВентИнтерПроф» предлагает продукцию литовской компании Salda. Это надежные, прочные и производительные вентиляторы, рассчитанные на высокие нагрузки. И что немаловажно, у нас вы можете купить крышный вентилятор в Минске по адекватной стоимости.
Наши сотрудники помогут вам определиться с моделью, а также при необходимости проведут монтаж и предоставят сервисное обслуживание.